Elenco telefonico Interno
Centralino: 080-4551124
N.B. Nei casi in cui è attivo il risponditore automatico del centralino, è possibile comunicare con gli uffici scegliendo la funzione 8 del risponditore seguita dal numero interno della persona desiderata.
SETTORE | SERVIZIO | UFFICIO | NOME | FUNZIONE | INTERNO | N.DIRETTO | PEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleghe: "Polizia Locale, protezione Civile, Sanità". | LARICCHIA Michele | SINDACO | 221 | m.laricchia@comune.capurso.bari.it - sindaco@comune.capurso.bari.it | ||||
Deleghe: "Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Lotta all’evasione, Risorse umane, Igiene urbana, Marketing territoriale e Turismo, Attività produttive" | RICCI Vito Antonello | ASSESSORE | 224 | v.ricci@comune.capurso.bari.it | ||||
Deleghe: "Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e mobilità sostenibile, PUG, Contenzioso, Patrimonio, Servizi cimiteriali". | NITTI Claudia | VICE SINDACO | 229 | c.nitti@comune.capurso.bari.it | ||||
Deleghe: "Cultura, Controllo e cura della bellezza del territorio". | LOCOROTONDO Giovanni Michele | ASSESSORE | 229 | g.locorotondo@comune.capurso.bari.it | ||||
Deleghe: "Città smart, Lavori pubblici, Verde pubblico, Arredo urbano, Fondi strutturali e PNRR, Trasformazione digitale, Città senza barriere". | CALABRESE Giovanni | ASSESSORE | 227 | j.calabrese@comune.capurso.bari.it | ||||
Deleghe: "Inclusione sociale, Piano Sociale di Zona, Pari opportunità, Benessere degli animali". | ROMANO Maria | ASSESSORE | 227 | m.romano@comune.capurso.bari.it | ||||
dott.ssa Anna Maria PUNZI | SEGRETARIO GENERALE | segretario@comune.capurso.bari.it | segretariogenerale.capurso@pec.it | |||||
I - AREA AFFARI GENERALI | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - DEMOGRAFICI - GESTIONE RISORSE UMANE (P.A.) | RESPONSABILE SETTORE | dott.ssa Anna Maria PUNZI | RESPONSABILE SETTORE I - AFFARI GENERALI | 223 | segreteria@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
I - AFFARI GENERALI | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | SEGRETERIA - CONTRATTI - CONTENZIOSO | SERVIZIO | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |||
I - AREA AFFARI GENERALI | Supporto Organi Istituzionali "Segreteria - Contenzioso" | Segreteria | Masi Fabio | Funzionario Specialista Amministrativo | 255 | f.masi@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | Supporto Organi Istituzionali "Segreteria - Contratti - Contenzioso - Cimitero" | Segreteria | De Nicolo' Filomena | Istruttore amministrativo | 261 | f.denicolo@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | Supporto Organi Istituzionali "Segreteria - Contratti - Contenzioso - Cimitero" | Centralino | Ludovico Michele | Centralino | 210 | m.ludovico@comune.capurso.bari.it | ||
I - AREA AFFARI GENERALI | Supporto Organi Istituzionali "Segreteria - Contratti - Contenzioso - Cimitero" | Cimitero | Cimitero | Cimitero | 080 4554751 | f.denicolo@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
I - AFFARI GENERALI | GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI | PROTOCOLLO - ALBO - NOTIFICHE | SERVIZIO | GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI | protocollo.capurso@pec.it | |||
I - AREA AFFARI GENERALI | Gestione flussi documentali "Protocollo Archivi - Albo e Notifiche" | Protocollo | Gilli Giuseppe | Esecutore amministrativo | 248 | g.gilli@comune.capurso.bari.it | ||
I - AREA AFFARI GENERALI | Gestione flussi documentali "Protocollo Archivi - Albo e Notifiche" | Protocollo | Rubino Maddalena | Esecutore amministrativo | 248 | m.rubino@comune.capurso.bari.it | ||
I - AREA AFFARI GENERALI | Gestione flussi documentali "Protocollo Archivi - Albo e Notifiche" | Albo e notifiche | Cinefra Nicola | Messo notificatore | 237 | n.cinefra@comune.capurso.bari.it | ||
I - AREA AFFARI GENERALI | DEMOGRAFICI | ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICA | SERVIZIO | DEMOGRAFICI | demografici.capurso@pec.it - statocivile.capurso@pec.it | |||
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Anagrafe - Elettorale - Statistica | Carbonara Pileria | Istruttore amministrativo | 244 | 080 4553405 | p.carbonara@comune.capurso.bari.it | demografici.capurso@pec.it |
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Anagrafe - Statistica | Di Gioia Arcangela | Esecutore amministrativo | 236 | l.digioia@comune.capurso.bari.it | demografici.capurso@pec.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Anagrafe | Marroccoli Vita Maria | Esecutore amministrativo | 236 | |||
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Anagrafe | Cappelli Maria | Esecutore amministrativo | 236 | |||
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Stato Civile | Volpe Giuseppe | Esecutore amministrativo | 235 | g.volpe@comune.capurso.bari.it | statocivile.capurso@pec.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | Demografici "Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica" | Stato Civile | D'Amore Lucia | Esecutore amministrativo | 235 | l.damore@comune.capurso.bari.it | statocivile.capurso@pec.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | GESTIONE RISORSE UMANE "PARTE AMMINISTRATIVA" | PERSONALE | SERVIZIO | GESTIONE RISORSE UMANE "PARTE AMMINISTRATIVA" | personale@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | ||
I - AREA AFFARI GENERALI | Gestione Risorse Umane "Parte amministrativa" | Personale | Pepe Teresa | Istruttore amministrativo | 249 | t.pepe@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
I - AREA AFFARI GENERALI | Gestione Risorse Umane "Parte amministrativa" | Personale | Capobianco Rosa | Esecutore amministrativo | 249 | r.capobianco@comune.capurso.bari.it | comunecapurso@pec.rupar.puglia.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO - TRIBUTI - GESTIONE RISORSE UMANE (P.F.) | CAPO SETTORE | dott. Nicola BAVARO | CAPO SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | 215 | n.bavaro@comune.capurso.bari.it | ragioneria.capurso@pec.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO | RAGIONERIA | SERVIZIO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO | serv.ragioneria@comune.capurso.bari.it | ragioneria.capurso@pec.it | ||
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Programmazione e controllo economico - Gestione risorse umane "Parte finanziaria" | Ragioneria | Calabrese Michela | Funzionario Specialista Contabile | 214 | m.calabrese@comune.capurso.bari.it | ragioneria.capurso@pec.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Programmazione e controllo economico | Ragioneria | Laricchia Nietta | Istruttore Contabile | 252 | n.laricchia@comune.capurso.bari.it | ragioneria.capurso@pec.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | TRIBUTI | TRIBUTI | SERVIZIO | TRIBUTI | tributi@comune.capurso.bari.it | tributi.capurso@pec.it | ||
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Tributi | Tributi | Perrone Antonio | Funzionario Specialista Contabile | 231 | a.perrone@comune.capurso.bari.it | tributi.capurso@pec.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Tributi | Tributi | Fortunato Angela | Istruttore contabile | 232 | a.fortunato@comune.capurso.bari.it | tributi.capurso@pec.it | |
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Tributi | Tributi | Pontrelli Maria | Esecutore amministrativo | 234 | m.pontrelli@comune.capurso.bari.it | ||
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Tributi | Tributi | Alfonso Carmela | Esecutore amministrativo | 233 | c.alfonso@comune.capurso.bari.it | ||
II - AREA ECONOMICO FINANZIARIO | Tributi | Tributi | Di Mauro Maria | Esecutore amministrativo | 217 | |||
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | PROVVEDITORATO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROMOZIONE CULTURALE - PROMOZIONE SOCIALE | CAPO SETTORE | dott. Vito PRIGIGALLO | CAPO SETTORE III - ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | 211 | v.prigigallo@comune.capurso.bari.it | suap.capurso@pec.it - servizisociali.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | PROVVEDITORATO | ECONOMATO - GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE | SERVIZIO | PROVVEDITORATO | economo@comune.capurso.bari.it | economo.capurso@pec.it | ||
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Promozione Culturale | Pubblica Istruzione | Sebastiano Giovanni | Istruttore Contabile | 253 | g.sebastiano@comune.capurso.bari.it | cultura.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Provveditorato "Economato - Gestione patrimonio mobiliare" | Economato | Settanni Maria | ADDETTA REGISTRAZIONI DATI | 251 | m.settanni@comune.capurso.bari.it | economato.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Attività produttive "Commercio - Agricoltura - UMA" | Commercio | Settani Vita Maria | Istruttore amministrativo | 216 | v.settanni@comune.capurso.bari.it - commercio@comune.capurso.bari.it | suap.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | PROMOZIONE SOCIALE "SERVIZIO SOCIALE - UFFICIO RAPPORTI PIANO DI ZONA" | SERVIZI SOCIALI | SERVIZIO | SERVIZI SOCIALI | servizisociali.capurso@pec.it | |||
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Promozione sociale "Servizio Sociale - Piano di Zona" | Servizi Sociali | Flemma Maria | Assistente sociale | 231 | m.flemma@comune.capurso.bari.it | servizisociali.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Promozione sociale "Servizio Sociale - Piano di Zona" | Servizi Sociali | De Marzo Giacoma | Assistente sociale | 231 | g.demarzo@comune.capurso.bari.it | servizisociali.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Promozione sociale "Servizio Sociale - Piano di Zona" | Servizi Sociali | Macchia Tina | Specialista amministrativo | 246 | t.macchia@comune.capurso.bari.it | servizisociali.capurso@pec.it | |
III - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Promozione sociale "Servizio Sociale - Piano di Zona" | PIT | SERVIZIO | PIT | 238 | |||
IV - AREA VIGILANZA | POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMANDANTE | dott. Alessandro COSTANZA | CAPO SETTORE IV - VIGILANZA | 260 | 080 4551014 | comandante.pm@comune.capurso.bari.it | polizialocale.capurso@pec.it |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Limongelli Vincenzo | Sovrintendente | 243 | 080 4551014 | e.limongelli@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia stradaPolizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Piemonte Marianna | Vice Sovrintendente | 243 | 080 4551014 | m.piemonte@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Acquaviva Michele | Assistente | 243 | 080 4551014 | m.acquaviva@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Pinto Alessandro | Assistente | 243 | 080 4551014 | a.pinto@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | De Filippo Caterina | Assistente | 243 | 080 4551014 | c.defilippo@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Giaffreda Matteo | Assistente | 243 | 080 4551014 | m.giaffreda@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Maci Mattia | Assistente | 243 | 080 4551014 | m.maci@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Stradiotti Italo | Assistente | 243 | 080 4551014 | i.stradiotti@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi Amministrativi | Polizia Locale | Peschetola Fabio | Assistente | 243 | 080 4551014 | f.peschetola@comune.capurso.bari.it | |
IV - AREA VIGILANZA | Servizio Igiene Urbana | Polizia Locale | Monaci Alfredo | Istruttore amministrativo | 232 | a.monaci@comune.capurso.bari.it | ||
V - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO - LL.PP. | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - GESTIONE VERDE PUBBLICO - GESTIONE ALLACCI A RETI PUBBLICHE | CAPO SETTORE | arch. Costantino SURGO | CAPO SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO | 259 | c.surgo@comune.capurso.bari.it | lavoripubblici.capurso@pec.it - ict.capurso@pec.it | |
V - LL.PP. - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - GESTIONE VERDE PUBBLICO - GESTIONE ALLACCI A RETI PUBBLICHE | Lavori pubblici | Stolfa Antonio | Istruttore tecnico | 218 | a.stolfa@comune.capurso.bari.it | lavoripubblici.capurso@pec.it | |
V - LL.PP. - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - GESTIONE VERDE PUBBLICO - GESTIONE ALLACCI A RETI PUBBLICHE | Lavori pubblici | Campobasso Lucia | Istruttore amministrativo | 222 | l.campobasso@comune.capurso.bari.it | lavoripubblici.capurso@pec.it | |
VI - ASSETTO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SPORTELLO UNICO EDILIZIO (SUE) - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBLICA (ERP) - ESPROPRI | CAPO SETTORE | arch. Riccardo LORUSSO | CAPO SETTORE VI - ASSETTO DEL TERRITORIO | 220 | settore.at@comune.capurso.bari.it | assettoterritorio.capurso@pec.it | |
VI - ASSETTO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SPORTELLO UNICO EDILIZIO (SUE) - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBLICA (ERP) - ESPROPRI | Assetto del territorio | Scisciolo Dino | Istruttore tecnico | 254 | d.scisciolo@comune.capurso.bari.it | ||
VI - ASSETTO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SPORTELLO UNICO EDILIZIO (SUE) - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBLICA (ERP) - ESPROPRI | Assetto del territorio | Chiricallo Dania | Funzionario Specialista Tecnico | 254 | d.chiricallo@comune.capurso.bari.it | assettoterritorio.capurso@pec.it | |
VI - ASSETTO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SPORTELLO UNICO EDILIZIO (SUE) - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBLICA (ERP) - ESPROPRI | Assetto del territorio | Vavallo Anna | Istruttore amministrativo | 212 | segreteria.llpp@comune.capurso.bari.it - a.vavallo@comune.capurso.bari.it |
Ufficio | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufficio Segreteria | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 | |||
Ufficio Protocollo | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | ||
Servizio Anagrafe – Stato civile – Elettorale | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 15.30 – 17.30 |
9 – 12 | ||
Settore Lavori Pubblici | 9 – 12 | 16 – 18 | |||||
Settore Assetto del Territorio | 10.30 – 13.30 | 16 – 18 | |||||
Settore Economico Finanziario Ufficio Tributi |
9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 15.30 – 17.30 |
9 – 12 | ||
Ufficio Economato | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 15.30 – 17.30 |
9 – 12 | ||
Ufficio Servizi Sociali | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 15.30 – 17.30 |
|||
Settore Polizia Municipale | 9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 16 – 18 |
9 – 12 | |
Biblioteca | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 13 (chiuso dal 01/06 al 31/08) |
|
Parco |
Dal 1 Maggio al 10 Settembre: 7 – 24 Dal 11 Settembre al 30 Aprile: 7 – 20 |
||||||
Cimitero | Giorni feriali |
Dal 16 Marzo al 14 Ottobre: 8 – 12 e 16.30 – 18.30 1 e 2 Novembre: 8 – 17 Dal 15 Ottobre al 15 Marzo: 8 – 12 e 15 – 17 |
|||||
Domeniche e giornate festive infrasettimanali |
Dal 1 Gennaio al 30 Giugno e dal 1 Settembre al 31 Dicembre: 7.30 – 13.30 Dal 1 Luglio al 31 Agosto: 7 – 13 |